Fantasy Cricket 2009

 

Teams:

 

1 White Rankers Adam Clark
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Ross Clark BAR 25 6
4 Dave Hurrell BAT 33 6
5 Terry Patch BOWL 52 5
6 Robert Steadman BOWL 11 5
7 Henry Thornton BAT 7 5
8 Mike Race BOWL 18 4
9 Dave Marshall BAT 9 5
10 Dan Stevenson BOWL 48 1
11 FJ Charton KEEP 19 4
12 David Steadman FREE 44 FREE
58
2 Howtime Steve How
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Steve Drayton BOWL 28 4
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Matt Bramwell BOWL 21 4
6 James Howard BOWL 51 2
7 Pete Bennett BAT 12 5
8 Rick How BAT 29 4
9 Dave Marshall BAT 9 5
10 Jack Baughan BAT 41 2
11 Robert Steadman BOWL 11 5
12 Sam Richards FREE 56 FREE
56
3 Hall's Harlequins Alex Hall
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Andy Lee BOWL 36 3
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Steve Keen BAT 47 3
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Matt Bramwell BOWL 21 4
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 Charles Sugden BAT 34 3
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Richards FREE 56 FREE
55
5 The Uphill Gardeners Dave Marshall
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Jack Baughan BAT 41 2
4 Alex Hall BAT 4 8
5 James Howard BOWL 51 2
6 Matt Brearley BOWL 35 5
7 Matt Bramwell BOWL 21 4
8 Rick How BAT 29 4
9 Steve Keen BAT 47 3
10 Pete Bennett KEEP 12 5
11 Robert Steadman BOWL 11 5
12 David Steadman FREE 44 FREE
55
4 Winning Wa*kers Jack Walton
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Tony Owen BAT 24 3
4 Alex Hall BAT 4 8
5 James Howard BOWL 51 2
6 Terry Patch BOWL 52 5
7 Steve Drayton BOWL 28 4
8 Rick How BAT 29 4
9 Mike Steadman BAT 38 3
10 Pete Bennett KEEP 12 5
11 Robert Steadman BOWL 11 5
12 Sam Richards FREE 56 FREE
56
6 The Barmy Archaeologists FJ Charton
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Steve Hannibal BAT 23 4
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Will Baughan BAT 59 1
6 Robert Steadman BOWL 11 5
7 Steve Drayton BOWL 28 4
8 Mike Race BOWL 18 4
9 Dave Marshall BAT 9 5
10 FJ Charton KEEP 19 4
11 Matt Bramwell BOWL 21 4
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
56
7 Swayed Pete Bennett
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Dave Hurrell BAT 33 6
3 Sam Harvey ALL 27 2
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Henry Thornton BAT 7 5
6 Tony Owen BAT 24 3
7 Mike Race BOWL 18 4
8 John Wills BOWL 14 5
9 Robert Steadman BOWL 11 5
10 Matt Bramwell BOWL 21 4
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 David Steadman FREE 44 FREE
56
8 Sway it Loud Pete Bennett
Player Position Player No. Rating
1 Jack Walton ALL 2 8
2 Steve Thistleton ALL 17 5
3 Ross Clark BAR 25 6
4 Tony Owen BAT 24 3
5 Henry Thornton BAT 7 5
6 Dave Hurrell BAT 33 6
7 John Wills BOWL 14 5
8 Robert Steadman BOWL 11 5
9 Matt Bramwell BOWL 21 4
10 Steve Drayton BOWL 28 4
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
56
9 Swayed Again Pete Bennett
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Steve Hannibal BAT 23 4
6 Tony Owen BAT 24 3
7 Andy Lee BOWL 36 3
8 Steve Wilson BOWL 37 2
9 Gary Rapjohns BOWL 49 2
10 Matt Bramwell BOWL 21 4
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 William Woodfine FREE 50 FREE
56
10 How's That? David Steadman
Player Position Player No. Rating
1 Mark Wright ALL 6 6
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Dave Hurrell BAT 33 6
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Steve Hannibal BAT 23 4
6 Pete Bennett KEEP 12 5
7 Tony Owen BAT 24 3
8 Robert Steadman BOWL 11 5
9 David Steadman FREE 44 FREE
10 John Wills BOWL 14 5
11 Steve Drayton BOWL 28 4
12 Lawrence Sugden FREE 55 FREE
54
11 The Down Not Outs James Howard
Player Position Player No. Rating
1 Terry Steadman FREE 58 5
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Dave Hurrell BAT 33 6
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Dave Marshall BAT 9 5
6 Tony Owen BAT 24 3
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Matt Bramwell BOWL 21 4
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 James Howard BOWL 51 2
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 David Steadman FREE 44 FREE
55
12 Jock Strap Rick How
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Rick How BAT 29 4
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Dave Hurrell BAT 33 6
6 Matt Bramwell BOWL 21 4
7 Will Baughan BAT 59 1
8 Mike Race BOWL 18 4
9 Robert Steadman BOWL 11 5
10 James Howard BOWL 51 2
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
56
13 Patch of the Day Terry Patch
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Rick How BAT 29 4
5 Dave Hurrell BAT 33 6
6 Charles Sugden BAT 34 3
7 James Howard BOWL 51 2
8 Terry Patch BOWL 52 5
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 Steve Wilson BOWL 37 2
11 Andy Glasspool KEEP 31 5
12 Isaac Fitzgerald FREE 46 FREE
56
14 Cant Catch Wont Catch Steve Drayton
Player Position Player No. Rating
1 Jack Walton ALL 2 8
2 Mark Wright ALL 6 6
3 Alex Hall BAT 4 8
4 Dave Hurrell BAT 33 6
5 Rick How BAT 29 4
6 Steve Keen BAT 47 3
7 Terry Patch BOWL 52 5
8 Steve Wilson BOWL 37 2
9 Andy Hilliar BOWL 13 4
10 Steve Drayton BOWL 28 4
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
55
15 Ayr United Nil Mrs &Mrs Hurrell
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Charlie Smith ALL 30 4
3 Ross Clark BAR 25 6
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Dave Hurrell BAT 33 6
6 Rick How BAT 29 4
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Matt Bramwell BOWL 21 4
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 James Howard BOWL 51 2
11 FJ Charton KEEP 19 4
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
56
16 Sticky Dog Dave Hurrell
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Dave Hurrell BAT 33 6
5 Robert Steadman BOWL 11 5
6 Tony Owen BAT 24 3
7 Stan Wooldridge BAT 42 1
8 Terry Patch BOWL 52 5
9 Matt Bramwell BOWL 21 4
10 David Steadman FREE 44 FREE
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Richards FREE 56 FREE
54
17 Fatty Batter Keenan Hurrell
Player Position Player No. Rating
1 Steve How ALL 10 7
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Ross Clark BAR 25 6
5 Stan Wooldridge BAT 42 1
6 Steve Hannibal BAT 23 4
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Matt Brearley BOWL 35 5
9 Mike Race BOWL 18 4
10 David Steadman FREE 44 FREE
11 Pete Hammett KEEP 20 6
12 Sam Richards FREE 56 FREE
54
18 Yorkshire Puddings David Thistleton
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Steve Thistleton ALL 17 5
3 Alex Hall BAT 4 8
4 Dave Marshall BAT 9 5
5 Steve Keen BAT 47 3
6 Steve Hannibal BAT 23 4
7 Matt Brearley BOWL 35 5
8 Mike Race BOWL 18 4
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 James Howard BOWL 51 2
11 Pete Hammett KEEP 20 6
12 William Woodfine FREE 50 FREE
55
 
19 Yorkshire Dolly Droppers David Thistleton
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Mark Wright ALL 6 6
3 Dave Hurrell BAT 33 6
4 Dave Marshall BAT 9 5
5 Henry Thornton BAT 7 5
6 Tony Owen BAT 24 3
7 Andy Hilliar BOWL 13 4
8 Matt Brearley BOWL 35 5
9 Robert Steadman BOWL 11 5
10 James Howard BOWL 51 2
11 Andy Glasspool KEEP 31 5
12 Sam Richards FREE 56 FREE
55
20 Yorkshire Terriers David Thistleton
Player Position Player No. Rating
1 Steve Thistleton ALL 17 5
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Alex Hall BAT 4 8
4 Dave Marshall BAT 9 5
5 Steve Hannibal BAT 23 4
6 Rick How BAT 29 4
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Terry Patch BOWL 52 5
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 Andy Lee BOWL 36 3
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
56
21 Harry Von Glimp Pigs RM Jon Grash & Lisa
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Henry Thornton BAT 7 5
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Terry Patch BOWL 52 5
7 Steve Drayton BOWL 28 4
8 Matt Bramwell BOWL 21 4
9 James Howard BOWL 51 2
10 Pete Bennett KEEP 12 5
11 Charles Sugden BAT 34 3
12 William Woodfine FREE 50 FREE
56
22 ???? ????
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Alex Hall BAT 4 8
3 Henry Thornton BAT 7 5
4 Ross Clark BAR 25 6
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Matt Bramwell BOWL 21 4
7 Terry Patch BOWL 52 5
8 Robert Steadman BOWL 11 5
9 James Howard BOWL 51 2
10 Pete Bennett KEEP 12 5
11 Charlie Smith ALL 30 4
12 William Woodfine FREE 50 FREE
56
23 What no Name? Steve Keen
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Alex Hall BAT 4 8
4 Steve Keen BAT 47 3
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Will Baughan BAT 59 1
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Terry Patch BOWL 52 5
9 Matt Bramwell BOWL 21 4
10 Mike Race BOWL 18 4
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 Sam Richards FREE 56 FREE
55
24 Jessies Big Jessies Jessie Keen
Player Position Player No. Rating
1 Jack Walton ALL 2 8
2 Steve How ALL 10 7
3 Dave Hurrell BAT 33 6
4 Rick How BAT 29 4
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Steve Drayton BOWL 28 4
7 Matt Brearley BOWL 35 5
8 Mike Race BOWL 18 4
9 Andy Hilliar BOWL 13 4
10 Pete Hammett KEEP 20 6
11 Steve Keen BAT 47 3
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
54
6 Bunny Boilers Andy Glasspool YES
1
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Mark Wright ALL 6 6
3 Dave Marshall BAT 9 5
4 Henry Thornton BAT 7 5
5 Ross Clark BAR 25 6
6 Tony Owen BAT 24 3
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Steve Drayton BOWL 28 4
9 Andy Hilliar BOWL 13 4
10 Greg Harris BOWL 22 3
11 Andy Glasspool KEEP 31 5
12 Sam Nailor FREE 45 FREE
55
26 Tigers Tony Owen YES
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Ross Clark BAR 25 6
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Dan Hancock BAT 39 2
7 Robert Steadman BOWL 11 5
8 Matt Bramwell BOWL 21 4
9 Steve Drayton BOWL 28 4
10 James Howard BOWL 51 2
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 David Steadman FREE 44 FREE
56
27 Tigers 2 Tony Owen YES
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Joe Rodway ALL 5 6
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Robert Steadman BOWL 11 5
6 Matt Bramwell BOWL 21 4
7 James Howard BOWL 51 2
8 Andy Lee BOWL 36 3
9 Pete Bennett KEEP 12 5
10 Tony Owen BAT 24 3
11 Dan Hancock BAT 39 2
12 David Steadman FREE 44 FREE
55
28 Tigers 3 Tony Owen YES
Player Position Player No. Rating
1 John Grasham ALL 1 9
2 Jack Walton ALL 2 8
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Alex Hall BAT 4 8
5 Tony Owen BAT 24 3
6 Dave Marshall BAT 9 5
7 Steve Wilson BOWL 37 2
8 James Howard BOWL 51 2
9 Gary Rapjohns BOWL 49 2
10 Steve Drayton BOWL 28 4
11 Pete Bennett KEEP 12 5
12 David Steadman FREE 44 FREE
56
29 The Hamster Steve Hannibal YES 413
Player Position Player No. Rating
1 Jack Walton ALL 2 8
2 Mark Wright ALL 6 6
3 Adam Clark BAT 3 8
4 Dave Hurrell BAT 33 6
5 Henry Thornton BAT 7 5
6 Steve Hannibal BAT 23 4
7 James Howard BOWL 51 2
8 Steve Drayton BOWL 28 4
9 Andy Hilliar BOWL 13 4
10 Robert Steadman BOWL 11 5
11 FJ Charton KEEP 19 4
12 Isaac Fitzgerald FREE 46 FREE
56